Rhodesian Ridgeback
Dog whit lion heart
Results:
| Date | Place and show | Judge | Class | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2007 | Helsinki Int. | Paolo Dondina | JUN | EXC3 |
| 16.06.2007 | Hämeenlinna Nat. | Saija Juutilainen | JUN | EXC2,BM3,RES CC |
| 30.06.2007 | Tuusula Nat. | Erna-Britt Nordin | JUN | EXC4 |
| 22.07.2007 | Hyvinkää Nat. | Tapio Eerola | JUN | EXC1,BM2,CC |
| 25.08.2007 | Tervakoski Int. | Ligita Zake | JUN | EXC1,BM1,CC,BOB |
| 16.09.2007 | Hyvinkää Group Show | Paula Rekiranta | JUN | EXC1,BM1,CC,BOB |
| 30.09.2007 | Hyvinkää Specialty | Hassi Assenmacher-Feyel | JUN | EXC4 |
| 27.10.2007 | Lahti Int. | Riitta Lahtovaara | JUN | VG2 |
| 08.12.2007 | Helsinki Int. | Martin Johansson | JUN | EXC1,BM4,JV-07 |
| 26.01.2008 | Turku Int. | Christian Jouanchicot | INTM | EXC4 |
| 15.03.2008 | Tampere Int. | Massimiliano Mannucci | INTM | EXC2,BM4 |
| 11.05.2008 | Turenki Group Show | Tapio Eerola | INTM | EXC1,BM1,CC,BOB,BIG2 |
| 24.05.2008 | Hamina Int. | Paula Rekiranta | INTM | EXC1,BM1,CC,CACIB,BOB,BIG1 |
| 14.06.2008 | Forssa Int. | Giuseppe Alessandra | INTM | EXC2 |
| 09.08.2008 | Helsinki Nat. | Rony Doedijns | OPEN | EXC1,BM2,CC,FIN CH |
| 24.08.2008 | Hämeenlinna Int. | Hans Almgren | CH | EXC1,BM1,CACIB,BOB |

Fin Ch 09.08.2008